详情介绍
Duke 4K-80粒子计数器标准 3K,4K系列
l 使用NIST溯源尺寸标准
l 广泛用于洁净室和其他污染检测
l 背景干扰程度低
本产品是单分散聚苯乙烯微球(PSL)悬浮液,用于气态或液体粒子分散系统。
产品采用15ml滴瓶包装,每一个包装包括一个标证明和国家标准技术院(NIST)的溯源检测证明
与3000和4000系列产品尺度标准微粒相比,本系列产品是通过对这些尺度标准的精密稀释而得到的同时具有准确粒径和粒子计数的产品。每个产品的离子浓度都优化至适于直接用于标粒子计数仪的浓度范围, 为用户省却了即耗时又容易出错的浓度调节步骤。
产品描述
本系列产品为NIST溯源标准微粒,产品具有的粒径和准确的粒子数,为标和质控各种普遍应用于洁净室和沾污监测的激光粒子计数仪器提供了便利而精密的工具。产品为分散在水性介质中的聚苯乙烯(PSL)微粒,用于水性分散系统或通过喷雾分散在气相中。微粒粒径的确是基于美国国家标准局NIST的标准尺通过溯源计量程序得到的。
微粒分散介质具有超低的粒子以外的残留物质,以减少背景干扰。
Catalog | Nominal | NIST Traceable | Sie Distribution | Approx.Count |
Aqueous Suspensions, 15mL Package Calibrated by Transmission Electron Microscopy (TEM) | ||||
窗体 3K-100 | 0.1 µm | 0.102 µm ± 0.003 µm | s = 0.0076 µm, 7.5% CV | 109 |
3K-150 | 0.15 µm | 0.147µm ± 0.003µm | s = 0.0043µm, 2.9% CV | 109 |
3K-200 | 0.2 µm | 0.203µm ± 0.005µm | s = 0.0047µm, 2.3% CV | 109 |
3K-220 | 0.22 µm | 0.216µm ± 0.004µm | s = 0.0050µm, 2.3% CV | 109 |
3K-269 | 0.27 µm | 0.269µm ± 0.005µm | s= 0.042µm, 1.6% CV | 109 |
3K-300 | 0.3 µm | 0.296µm ± 0.006µm | s = 0.0053µm, 1.8% CV | 109 |
3K-350 | 0.35 µm | 0.350µm ± 0.006µm | s = 0.0053µm, 1.5% CV | 109 |
3K-400 | 0.4 µm | 0.400µm ± 0.009µm | s = 0.0073µm, 1.8% CV | 109 |
3K-500 | 0.5 µm | 0.498µm ± 0.009µm | s = 0.0079µm, 1.6% CV | 109 |
3K-600 | 0.6 µm | 0.600µm ± 0.009µm | s = 0.010µm, 1.7% CV | 109 |
3K-700 | 0.7 µm | 0.707µm ± 0.009µm | s = 0.0083µm, 1.2% CV | 109 |
3K-800 | 0.8 µm | 0.799µm ± 0.009µm | s = 0.0048µm, 0.6% CV | 109 |
3K-900 | 0.9 µm | 0.903µm ± 0.012µm | s = 0.0041µm, 0.5% CV | 109 |
Aqueous Suspensions, 15mL Package Calibrated by Optical Microscopy | ||||
3K-990 | 1.0 µm | 0.994µm ± 0.010µm | s = 0.010µm, 1.0% CV | 109 |
3K1000 | 1.0 µm | 1.019µm ± 0.015µm | s = 0.010µm, 1.0% CV | 109 |
3K1600 | 1.6 µm | 1.587µm ± 0.018µm | s = 0.021µm, 1.3% CV | 109 |
4K-02 | 2.0 µm | 1.999µm ± 0.020µm | s = 0.022µm, 1.1% CV | 5 x 108 |
4K-03 | 3.0 µm | 3.002µm ± 0.019µm | s = 0.029µm, 1.0% CV | 5 x 107 |
4K-04 | 4.0 µm | 4.000µm ± 0.043µm | σ = 0.04μm, 1.0% CV | 5 x 107 |
4K-05 | 5.0 µm | 4.993µm ± 0.040µm | s = 0.05µm, 1.0% CV | 107 |
4K-06 | 6.0 µm | 6.007µm ± 0.040µm | s = 0.06µm, 1.0% CV | 107 |
4K-07 | 7.0 µm | 6.982µm ± 0.045µm | s = 0.07µm, 1.0% CV | 107 |
4K-10 | 10 µm | 10.00µm ± 0.08µm | s = 0.09µm, 0.9% CV | 106 |
4K-15 | 15 µm | 15.02µm ± 0.015µm | s = 0.15µm, 1.0% CV | 106 |
4K-20 | 20 µm | 19.99µm ± 0.25µm | s = 0.28µm, 1.3% CV | 3 x 105 |
4K-25 | 25 µm | 24.61µm ± 0.22µm | s = 0.27µm, 1.1% CV | 3 x 105 |
4K-30 | 30 µm | 29.75µm ± 0.56µm | s = 0.42µm, 1.4% CV | 3 x 105 |
4K-40 | 40 µm | 39.82µm ± 0.24µm | s = 0.40µm, 1.0% CV | 8 x 104 |
4K-50 | 50 µm | 50.2µm ± 0.3µm | s = 0.5µm, 1.0% CV | 8 x 104 |
4K-60 | 60 µm | 59.2µm ± 0.6µm | s = 0.8µm, 1.4% CV | 8 x 104 |
4K-70 | 70 µm | 72.3µm ± 1.3µm | s = 0.9µm, 1.2% CV | 8 x 104 |
4K-80 | 80 µm | 79.4µm ± 0.5µm | s = 0.9µm, 1.1% CV | 3 x 104 |
4K-100 | 100 µm | 100µm ± 1.0µm | s = 1.5µm, 1.5% CV | 3 x 104 |
微粒组成: | 聚苯乙烯 |
微粒密度 | 1.05g/cm3 |
分散介质: | 纯水 |
包装规格: | 15ml瓶装,每盒6瓶 |
微粒折射率: | 1.59 @ 589 nm (25°C) |
添加剂: | 含痕量表面活性剂,有助于粒子的稳分散 |
产品保质期: | ≥2年 |
存储条件: | 储存在4-30度范围内,不要冰冻,紧闭瓶盖防止污染,完分散的优先使用 |
包装内容 | 标与溯源证书、粒子计数拟程序、原料安数据表(MSDS) |
杜克标准粒子 热电粒子 热电标准粒子 thermo粒子 thermo标准粒子 赛默粒子 赛默标准粒子飞世尔粒子 飞世尔标准粒子 fisher粒子 fisher标准粒子 (Duke thermo fisher) 美国Duke杜克标准粒子Duke标准粒子 聚苯乙烯 DUKE标准粒子/ 粒准乳胶球粒子/ 聚苯乙烯/ 标准微粒/ 微粒子/ Duke粒子 液体颗粒计数仪用 Duke 杜克3000系列20-900nm 产品描述: Duke 杜克标准粒子 微粒 3000系列-聚苯乙烯纳米微粒 20-900nm 仪器介绍 Duke科学 Duke 杜克标准粒子 微粒 SURF-CAL用于半导体晶片扫描,0.047-3um 美国Duke 杜克标准粒子 3000 系列——-纳米尺寸标准粒子(15mL包装,1%固体含量) Duke标准粒子 STANDARDS-COUNT-CAL系列 Duke标准粒子 挑战性标准粒子 STANDARDS-EY-Cal系列(2-70um) 标准颗粒 标准物质 DUKE粒子 标准粒子 杜克粒子 美国杜克 NIST粒子 NIST标准物质 溯源粒子 溯源物质 溯源粒子 进口粒子 Duke 金属和矿物粒子和微球 Duke Fluoro-Max 绿色和红色干粉状荧光微球 Duke Fluoro-Max荧光标记粒子-绿色 DUKE HEPA-CHECK过滤膜挑战微粒 Duke OptiBind 聚苯乙烯(PS)微粒 Duke OptiLink 羧基修饰聚苯乙烯微粒 Duke PHARM-TRO计数标准系列 Duke Power-Bind 链霉亲和素微粒 Duke Sera-Mag磁性微珠 Duke Smoke-Check Duke Validex 计数精度尺度标准微粒 Duke 粒子计数器标准 3K,4K系列 Duke 球形玻璃材料 Duke 8000系列硅微球尺寸标准粒子 Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子 Duke ChromoSphere-T彩色尺度标准微粒 Duke Color-Rich染色羧基修饰微球 Duke COUNT-CAL标准颗粒 Duke Cyto-Cal Absolute Count Control计数质控微粒 Duke Cyto-Cal Alignment光路排序校正微粒 Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微粒 Duke EY-CAL粒径标准系列 Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系列聚合物微粒悬浮液 Duke 2000系列均匀尺度聚合物标准粒子 Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低强度验证微粒 Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多荧光强度校正微粒 Clintex 标准粒子 Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子欧共体标准物质局(BCR)认证石英参考颗粒 Duke 3000系列纳米级尺度标准粒子 Duke ChromoSphere 彩色显色微球 - 干粉 Duke 花粉和孢子非高分子聚合物微粒——球形植物孢粒和花粉 Duke Fluoro-Max 水相悬浮绿色 红色 蓝色荧光微球 Duke 7000系列共聚物微粒悬浮液 Duke SURF-CAL尺度标准微粒 Duke 4000系列聚合物微球尺寸标准粒子 Duke EY-CAL粒径标准系列